Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chuzhou, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Chuzhou HH non-woven |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | SMS SMS SSMMS S SS SSS |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | pakowane w drewniane pudełko, owijanie maszynowe folią PE zapewnia bezpieczeństwo ładunku; |
Czas dostawy: | Aby uzyskać szczegółową rozmowę |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | Aby uzyskać szczegółową rozmowę |
Szczegóły informacji |
|||
Produkt: | Maszyna z włókniny spunbond | surowiec: | PP polipropylen |
---|---|---|---|
główny składnik: | Śruba, belka dyszy, średnica, PLC | Szerokość maszyny: | postępuj zgodnie z modelem maszyny klienta; |
roczna pojemność: | 5000 - 12500 ton | ROZMIAR: | dostosowane |
Gwarancja: | Rok | ||
Podkreślić: | zindywidualizowana maszyna do produkcji włóknin,maszyna do produkcji włóknin SMS,maszyna do produkcji włóknin geotekstylnych |
opis produktu
Zastosowanie włókniny:
Model S (opakowanie, osłona rolnicza)
Szerokość robocza | Tkanina | Konsumpcja | Roczna produkcja/rok |
1600mm | 9-250G/㎡ | 130 kW | 1800T |
2400mm | 9-250G/㎡ | 180KW | 2200T |
3200mm | 9-250G/㎡ | 200KW | 3300T |
4000mm | 9-250G/㎡ | 300KW | 4400T |
4800mm | 9-250G/㎡ | 400KW | 5100T |
Model SS (pielucha dla niemowląt, produkty medyczne)
Szerokość robocza | Tkanina | Konsumpcja | Roczna produkcja/rok |
1600mm | 9-120G/㎡ | 200KW | 3700T |
2400mm | 9-120G/㎡ | 2500KW | 5100T |
3200mm | 9-120G/㎡ | 200KW | 6600T |
4000mm | 9-120G/㎡ | 300KW | 8800T |
4800mm | 9-120G/㎡ | 450 kW | 10000T |
Model SSS
Szerokość robocza | Tkanina | Wejście zasilania | Konsumpcja | Roczna produkcja/rok |
1600mm | 9-100G/㎡ | ≈630KVA | 650º-800º / tonę | 5800T |
2400mm | 9-100G/㎡ | ≈1000 kVA | 650º-800º / tonę | 7300T |
3200mm | 9-100G/㎡ | ≈1250 kVA | 650º-800º / tonę | 10000T |
4000mm | 9-100G/㎡ | ≈1500 kVA | 650º-800º / tonę | 12400T |
4800mm | 9-100G/㎡ | ≈1800KVA | 650º-800º / tonę | 14000T |
Model M
Szerokość robocza | Tkanina | Wejście zasilania | Konsumpcja | Roczna produkcja/rok |
1600mm | 15-300G/㎡ | ≈600KVA | 3000º-3500º/Tona | 800T |
2400mm | 15-300G/㎡ | ≈800KVA | 3000º-3500º/Tona | 1100T |
3200mm | 15-300G/㎡ | ≈1000 kVA | 3000º-3500º/Tona | 1500T |
Model SMS
Szerokość robocza | Tkanina | Wejście zasilania | Konsumpcja | Roczna produkcja/rok |
1600mm | 9-100G/㎡ | ≈800KVA | 1300º-1600º/Ton | 3200T |
2400mm | 9-100G/㎡ | ≈1250 kVA | 1300º-1600º/Ton | 5100T |
3200mm | 9-100G/㎡ | ≈1600 kVA | 1300º-1600º/Ton | 7000T |
4000mm | 9-100G/㎡ | ≈2000KVA | 1300º-1600º/Ton | 8700T |
4800mm | 9-100G/㎡ | ≈2250KVA | 1300º-1600º/Ton | 10500T |
Model SMS-ów
Szerokość robocza | Tkanina | Wejście zasilania | Konsumpcja | Roczna produkcja/rok |
1600mm | 9-100G/㎡ | ≈1500 kVA | 1700º-1900º/Ton | 4000T |
2400mm | 9-100G/㎡ | ≈1600 kVA | 1700º-1900º/Ton | 6200T |
3200mm | 9-100G/㎡ | ≈2200KVA | 1700º-1900º/Ton | 8400T |
4000mm | 9-100G/㎡ | ≈2500 kVA | 1700º-1900º/Ton | 10500T |
4800mm | 9-100G/㎡ | ≈2630KVA | 1700º-1900º/Ton | 12700T |
Opis maszyny włókninowej
1) Części linii do produkcji włóknin typu spunbonded:
Wytłaczarka do recyklingu---->Wytłaczarka główna---->Filtr---->Pompa dozująca---->Urządzenie ssące monomeru--->Pudełko do wirowania (dysza przędzalnicza ENKA/KASEN)---->
Komora powietrzna hartowania---->Urządzenie naciągowe---->Former wstęgi---->Kalander---->Nawijarka---->Slitter
2) Proces spunbonded i schemat techniczny:
Dodatek (recykling off-cut tkaniny) ----> Surowiec ----> Topienie ----> Filtrowanie ----> Pomiar ----> Przędzenie ----> Chłodzenie ----> Rozciąganie ---->
Formowanie wstęgi ----> Kalandrowanie ----> Nawijanie ----> Cięcie ----> Końcowe
Wprowadzenie części maszyn
Nazwa: maszyna do wytłaczania
Model: ¢130/150/170
System grzewczy: ogrzewanie elektryczne
Silnik napędowy: Siemens
Oryginał: CHINY
Nazwa: wiązka obrotowa
Model: 1600/2400/3200 mm
System grzewczy: ogrzewanie olejowe / elektryczne
Projekt dystrybucji: duży typ wieszaka
Oryginał: CHINY
Nazwa górna/dolna jednostka kreśląca
Szerokość efektywna: 1600/2400/3200 mm
Grubość żarnika: 1,6 - 2,4 Denier
Oryginał: CHINY
Nazwa: szerokość dyszy
Szerokość dyszy : 256 mm
Rozmiar otworu: 0,45 nm
Ilość otworów: 12350 - 24500 sztuk
Materiał: SUS 431
Oryginał: CHINY/NIEMCY
Nazwa szafy sterowniczej linii produkcyjnej
Napięcie: 380 V / 3 fazy
Ekran dotykowy: Siemens
PLC: Siemens
Częstotliwość: Siemens
Wskaźnik: RKC, JAPONIA
Oryginał: Chiny
Wystawa wystawowa
FAQ
P1: Co sprawiło, że wybrałeś włókninę HH?
Odp .: HH ma zespół profesjonalnych inżynierów bezpośrednio do Twojej fabryki, aby zainstalować nasze spun-bonded
maszyna do produkcji włóknin i maszyna do rozdmuchiwania ze stopu, która jest szybka, stabilna i niezawodna
aby pomóc Ci szybko stworzyć własną linię produkcyjną.
P2: Czy jesteś producentem?
Odp .: Tak, jesteśmy profesjonalnym producentem maszyn z włókniny.Założyliśmy również
nasza własna firma handlowa, aby rozszerzyć naszą działalność na rynku zagranicznym i zapewnić naszym klientom
lepsza obsługa.
P3: Czy akceptujesz OEM?
O: Oczywiście, że tak.
P4: Jak długi jest okres gwarancji?
Odp .: Zapewniamy 1 rok gwarancji.
P5: Jakie jest twoje opakowanie?
Odp .: Duże części owinięte w kilka zwojów folii, małe części zapakowane w drewnianą skrzynię, każda
zapakowany jest ponumerowany i zapakowany w celu łatwego załadunku/rozładunku i instalacji.
P6: Czy klienci mogą wysyłać pracowników do twojego miejsca, aby przestudiowali działanie maszyny?
O: Oczywiście serdecznie zapraszamy.
Wpisz swoją wiadomość